2015年从一而终于密切不锈钢材质的带 铝带的高端定制 加工厂 派送 发卖
一趟式为您提供了重金属档案资料补救方案,机械助力于制数学作业成長
色猫av_少妇精69xxxxxx黑人(ren): 我们的办事效率服务热线
色(se)猫av_少妇(fu)精69xxxxxx黑人: 0512-36858803
复合资料 厚度 /宽度 成型规模
资料称号 | 宽度规模MM | 厚度规模MM |
钢+铝+钢 | 600以下 | 0.05~3.2 |
钢+铝 | 600以下 | 0.05~3.2 |
铁+铝 | 600以下 | 0.05~3.2 |
钛+铝 | 600以下 | 0.05~3.2 |
钛+铝+铁 | 600以下 | 0.05~3.2 |
钛+铝+钢 | 600以下 | 0.05~3.2 |
铝+铁 | 600以下 | 0.05~3.2 |
铝+钢+铝 | 600以下 | 0.05~3.2 |
铜+铁 | 600以下 | 0.05~3.2 |
铜+铁+铜 | 600以下 | 0.05~3.2 |
铜+铝 | 600以下 | 0.05~3.2 |
铜+铝+铜 | 600以下 | 0.05~3.2 |
钢+铝+钢 | 600以下 | 0.05~3.2 |
复合资料机器机能
制品厚度(MM) | 430厚度 (MM) | 铝板厚度 (MM) | 304厚度 (MM) | 抗拉强度 (Mpa) | 屈就强度 (Mpa) | 延长率 % | 430剥离值(N/MM) | 304剥离值(N/MM) |
1.8 | 0.61 | 1.3 | 0.45 | 369 | 277 | 44 | 73 | 28 |
2.0 | 0.64 | 1.6 | 0.45 | 344 | 253 | 46 | 60 | 31 |
2.1 | 0.596 | 2.0 | 0.38 | 309 | 227 | 46 | 46 | 20 |
2.2 | 0.644 | 2.2 | 0.392 | 323 | 229 | 41 | 72 | 30 |
2.4 | 0.645 | 2.3 | 0.38 | 278 | 226 | 45 | 65 | 22 |
2.5 | 0.654 | 2.5 | 0.392 | 285 | 194 | 46 | 73 | 22 |
2.8 | 0.616 | 2.8 | 0.41 | 258 | 193 | 46 | 68 | 20 |
复合资料 厚度 /宽度 成型规模
资料称号 | 宽度规模MM | 厚度规模MM |
钢+铝+钢 | 600以下 | 0.05~3.2 |
钢+铝 | 600以下 | 0.05~3.2 |
铁+铝 | 600以下 | 0.05~3.2 |
钛+铝 | 600以下 | 0.05~3.2 |
钛+铝+铁 | 600以下 | 0.05~3.2 |
钛+铝+钢 | 600以下 | 0.05~3.2 |
铝+铁 | 600以下 | 0.05~3.2 |
铝+钢+铝 | 600以下 | 0.05~3.2 |
铜+铁 | 600以下 | 0.05~3.2 |
铜+铁+铜 | 600以下 | 0.05~3.2 |
铜+铝 | 600以下 | 0.05~3.2 |
铜+铝+铜 | 600以下 | 0.05~3.2 |
钢+铝+钢 | 600以下 | 0.05~3.2 |
复合资料机器机能
制品厚度(MM) | 430厚度 (MM) | 铝板厚度 (MM) | 304厚度 (MM) | 抗拉强度 (Mpa) | 屈就强度 (Mpa) | 延长率 % | 430剥离值(N/MM) | 304剥离值(N/MM) |
1.8 | 0.61 | 1.3 | 0.45 | 369 | 277 | 44 | 73 | 28 |
2.0 | 0.64 | 1.6 | 0.45 | 344 | 253 | 46 | 60 | 31 |
2.1 | 0.596 | 2.0 | 0.38 | 309 | 227 | 46 | 46 | 20 |
2.2 | 0.644 | 2.2 | 0.392 | 323 | 229 | 41 | 72 | 30 |
2.4 | 0.645 | 2.3 | 0.38 | 278 | 226 | 45 | 65 | 22 |
2.5 | 0.654 | 2.5 | 0.392 | 285 | 194 | 46 | 73 | 22 |
2.8 | 0.616 | 2.8 | 0.41 | 258 | 193 | 46 | 68 | 20 |
终产物相干