2010年专情于紧凑不锈钢材质的带 铝带的全屋定制 生产 配货 发卖
一坐式为您展现给合金材料材料救治记划,电子助力于制施工成才
色(se)猫av_少妇精69xxxxxx黑人: 科学研(yan)究的办事人咨询(xun)ꦯ热线
色猫av_少妇(fu)精(jing)69xxxxxx黑人(ren): 0512-3685880✨3
SUS430不锈钢带化学成份
钢种 | 首要化学成份 | 履行规范 | ||||||||
GB 4239 | JIS规范 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) | Cr(%) | N(%) | |
1Cr17 | SUS430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | - | 16.0~18.0 | - | JIS G4305-05 |
≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 16.0~18.0 | - | GB 4239-91 | ||
0Cr11Ti | SUH409L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | - | 10.5~11.75 | - | JIS G4312-91 |
≤0.08 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 10.5~11.75 | - | GB 4239-91 |
SUS430不锈钢带机器机能(软态)
钢种 | 机器机能 | 硬度 | 履行规范 | ||||
GB 4239 | JIS规范 | 抗拉强度TS (N/MM² | 屈就强度YS (N/MM² | 延长率EL (%) | HV | HRB | |
1Cr17 | SUS430 | ≥420 | ≥205 | ≥22 | ≤200 | ≤88 | JIS G4305-05 |
≥450 | ≥205 | ≥22 | ≤200 | ≤88 | GB 4239-91 | ||
0Cr11Ti | SUH409L | ≥360 | ≥175 | ≥25 | ≤175 | ≤88 | JIS G4305-05 |
≥360 | ≥175 | ≥25 | ≤175 | - | GB 4239-91 |
SUS430不锈钢带机器机能(硬态)
钢种 | 状况 | 机器机能 | 硬度 | 履行规范 | ||
抗拉强度TS N/MM² | 屈就强度YS N/MM² | 延长率EL (%) | HV | |||
SUS430 1Cr17 | 1D | ≥450 | ≥205 | - | ≤ 200 | 企业规范 |
SUH409L 0Cr11Ti | HD | ≥360 | ≥175 | - | 200~300 |
430特征及利用用处(遍及利用的铁素系统不锈钢;含有17% Cr, 在低温以夹杂相(α+γ)情势存在,1000OC以下是α单相的BCC布局)
钢种 | 特征 | 用处 |
SUS430 | 遍及用资料, 热收缩率低、成形性及耐氧化性优良 | 燃气灶外表, 家电部件, 餐具, 修建内装潢用,;洗濯槽, 洗衣机内桶 |
430化学成份(wt%)
钢种 | C | Si | Mn | P | S | Cr |
SUS430 | ≤0.12 (0.043) | ≤0.75 (0.3) | ≤1.00 (0.4) | ≤0.040 (0.021) | ≤0.030 (0.005) | 16.00~18.00 |
430机器特征
钢种 | 屈就强度YS N/MM² | 抗拉强度TS N/MM² | 延长率EL (%) | Hv | 备注 |
SUS430 | ≥ 205 (335) | ≥ 450 (505) | ≥ 22 (26) | ≤ 200 (160) | No.2B (BA) / 0.5t |
SUS430不锈钢带化学成份
钢种 | 首要化学成份 | 履行规范 | ||||||||
GB 4239 | JIS规范 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) | Cr(%) | N(%) | |
1Cr17 | SUS430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | - | 16.0~18.0 | - | JIS G4305-05 |
≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 16.0~18.0 | - | GB 4239-91 | ||
0Cr11Ti | SUH409L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | - | 10.5~11.75 | - | JIS G4312-91 |
≤0.08 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 10.5~11.75 | - | GB 4239-91 |
SUS430不锈钢带机器机能(软态)
钢种 | 机器机能 | 硬度 | 履行规范 | ||||
GB 4239 | JIS规范 | 抗拉强度TS (N/MM² | 屈就强度YS (N/MM² | 延长率EL (%) | HV | HRB | |
1Cr17 | SUS430 | ≥420 | ≥205 | ≥22 | ≤200 | ≤88 | JIS G4305-05 |
≥450 | ≥205 | ≥22 | ≤200 | ≤88 | GB 4239-91 | ||
0Cr11Ti | SUH409L | ≥360 | ≥175 | ≥25 | ≤175 | ≤88 | JIS G4305-05 |
≥360 | ≥175 | ≥25 | ≤175 | - | GB 4239-91 |
SUS430不锈钢带机器机能(硬态)
钢种 | 状况 | 机器机能 | 硬度 | 履行规范 | ||
抗拉强度TS N/MM² | 屈就强度YS N/MM² | 延长率EL (%) | HV | |||
SUS430 1Cr17 | 1D | ≥450 | ≥205 | - | ≤ 200 | 企业规范 |
SUH409L 0Cr11Ti | HD | ≥360 | ≥175 | - | 200~300 |
430特征及利用用处(遍及利用的铁素系统不锈钢;含有17% Cr, 在低温以夹杂相(α+γ)情势存在,1000OC以下是α单相的BCC布局)
钢种 | 特征 | 用处 |
SUS430 | 遍及用资料, 热收缩率低、成形性及耐氧化性优良 | 燃气灶外表, 家电部件, 餐具, 修建内装潢用,;洗濯槽, 洗衣机内桶 |
430化学成份(wt%)
钢种 | C | Si | Mn | P | S | Cr |
SUS430 | ≤0.12 (0.043) | ≤0.75 (0.3) | ≤1.00 (0.4) | ≤0.040 (0.021) | ≤0.030 (0.005) | 16.00~18.00 |
430机器特征
钢种 | 屈就强度YS N/MM² | 抗拉强度TS N/MM² | 延长率EL (%) | Hv | 备注 |
SUS430 | ≥ 205 (335) | ≥ 450 (505) | ≥ 22 (26) | ≤ 200 (160) | No.2B (BA) / 0.5t |
有机物相干