2010年爱情专一于紧紧不透钢带 铝带的制定 制作加工 配载 发卖
一趟式为您实现供给充足金屬基本资料预防记划,四轮驱动于制施工作业长大
色(se)猫av_少妇精69xxxxxx黑(hei)人:💧 俺(a🦩n)们的业务(wu)(wu)办理服(fu)务(wu)(wu)热线
色猫av_少妇精(jing)69xxxxxx黑人(ren): 0512-36858803
铝合金化学成分及机器机能
1. 典范铝合金之特征及用处
合金编号 | 外形 | 特征 | 用处 |
1100 | 板、片/捲、圆片 | 承载力完全借喻低,具有健康塑压性、熔接性、耐蚀性 | 普通的储物、修健用材、电力工程餐具、各项场所、包装印刷版等 |
2. 编号与化学成分
合金编号 | 化学成分单元:(Wt%) | |||||||||||
S i | F e | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ca,V,Ni,B,Zr等 | Ti | Other (1) | AL | ||
Each | Total | |||||||||||
1100 | Si+Fe0.95≤ | 0.05~0.20 | 0.05≤ | -- | -- | 0.10≤ | -- | -- | 0.05≤ | 0.15≤ | ≥99.00 |
3.机器机能:J I S H4000铝板、片、捲之机器机能(续)
合金编号 | 调質度 | 拉伸实验(GL :50mm) | 曲折实验 | ||||
厚度mm | 抗拉强度N/mm2 | 降伏强度N/mm2 | 伸长率% | 厚度mm | 曲折半径 | ||
A1100P | H112 | 4~6.5 | ≥95 | ≥50 | ≥9 | -- | -- |
6.5~13 | ≥90 | ≥50 | ≥9 | ||||
13~50 | ≥85 | ≥35 | ≥14 | ||||
50~75 | ≥80 | ≥25 | ≥20 | ||||
0 | 0.2~0.5 | 75~110 | ≥25 | ≥15 | 0.2~6 | 麋集 | |
0.5~0.8 | ≥25 | ≥20 | |||||
0.8~1.3 | ≥25 | ≥25 | |||||
1.3~6.5 | ≥25 | ≥30 | |||||
6.5~75 | ≥25 | ≥28 |
4.规格铝板,片、捲之机器机能---非热处置型(续)
合金编号与调质度 | 厚度(mm) | 拉伸实验(Kg/mm2) | ||
抗拉强度 | 降伏强度 | 伸长率%以上 GL =50.8mm | ||
1100-0 | 0.15~0.48 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥15 |
0.49~0.79 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥20 | |
0.80~1.27 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥25 | |
1.28~6.32 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥28 | |
6.33~76.20 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥30 | |
1100-H12 | 0.43~0.48 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥3 |
0.49~0.79 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥4 | |
0.80~1.27 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥6 | |
1.28~2.87 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥8 | |
2.88~12.67 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥9 | |
12.68~50.80 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥12 | |
1100-H14 | 0.23~0.30 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥1 |
0.31~0.48 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥2 | |
0.49~0.79 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥3 | |
0.80~1.27 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥4 | |
1.28~2.87 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥5 | |
2.88~12.67 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥6 | |
12.68~25.40 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥10 | |
1100-H16 | 0.15~0.48 | 13.36~16.87 | ≥11.95 | ≥1 |
0.49~0.79 | 13.36~16.87 | ≥11.95 | ≥2 | |
0.80~1.27 | 13.36~16.87 | ≥11.95 | ≥3 | |
1.28~4.11 | 13.36~16.87 | ≥11.95 | ≥4 | |
1100-H18 | 0.15~0.48 | ≥15.47 | -- | ≥1 |
0.49~0.79 | ≥15.47 | -- | ≥2 | |
0.80~1.27 | ≥15.47 | -- | ≥3 | |
1.28~3.25 | ≥15.47 | -- | ≥4 | |
1100-H19 | 0.15~1.60 | ≥16.87 | -- | ≥1 |
1100-H112 | 6.35~12.67 | ≥9.14 | ≥4.92 | ≥9 |
12.68~50.80 | ≥8.44 | ≥3.52 | ≥14 | |
50.81~76.20 | ≥8.09 | ≥2.81 | ≥20 |
铝合金化学成分及机器机能
1. 典范铝合金之特征及用处
合金编号 | 外形 | 特征 | 用处 |
1100 | 板、片/捲、圆片 | 承载力绝对的借喻低,遵循充分冷冲压性、熔接性、耐蚀性 | 高级器皿、兴建用材、机械餐具、各个储槽、印上版等 |
2. 编号与化学成分
合金编号 | 化学成分单元:(Wt%) | |||||||||||
S i | F e | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ca,V,Ni,B,Zr等 | Ti | Other (1) | AL | ||
Each | Total | |||||||||||
1100 | Si+Fe0.95≤ | 0.05~0.20 | 0.05≤ | -- | -- | 0.10≤ | -- | -- | 0.05≤ | 0.15≤ | ≥99.00 |
3.机器机能:J I S H4000铝板、片、捲之机器机能(续)
合金编号 | 调質度 | 拉伸实验(GL :50mm) | 曲折实验 | ||||
厚度mm | 抗拉强度N/mm2 | 降伏强度N/mm2 | 伸长率% | 厚度mm | 曲折半径 | ||
A1100P | H112 | 4~6.5 | ≥95 | ≥50 | ≥9 | -- | -- |
6.5~13 | ≥90 | ≥50 | ≥9 | ||||
13~50 | ≥85 | ≥35 | ≥14 | ||||
50~75 | ≥80 | ≥25 | ≥20 | ||||
0 | 0.2~0.5 | 75~110 | ≥25 | ≥15 | 0.2~6 | 麋集 | |
0.5~0.8 | ≥25 | ≥20 | |||||
0.8~1.3 | ≥25 | ≥25 | |||||
1.3~6.5 | ≥25 | ≥30 | |||||
6.5~75 | ≥25 | ≥28 |
4.规格铝板,片、捲之机器机能---非热处置型(续)
合金编号与调质度 | 厚度(mm) | 拉伸实验(Kg/mm2) | ||
抗拉强度 | 降伏强度 | 伸长率%以上 GL =50.8mm | ||
1100-0 | 0.15~0.48 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥15 |
0.49~0.79 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥20 | |
0.80~1.27 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥25 | |
1.28~6.32 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥28 | |
6.33~76.20 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥30 | |
1100-H12 | 0.43~0.48 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥3 |
0.49~0.79 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥4 | |
0.80~1.27 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥6 | |
1.28~2.87 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥8 | |
2.88~12.67 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥9 | |
12.68~50.80 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥12 | |
1100-H14 | 0.23~0.30 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥1 |
0.31~0.48 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥2 | |
0.49~0.79 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥3 | |
0.80~1.27 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥4 | |
1.28~2.87 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥5 | |
2.88~12.67 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥6 | |
12.68~25.40 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥10 | |
1100-H16 | 0.15~0.48 | 13.36~16.87 | ≥11.95 | ≥1 |
0.49~0.79 | 13.36~16.87 | ≥11.95 | ≥2 | |
0.80~1.27 | 13.36~16.87 | ≥11.95 | ≥3 | |
1.28~4.11 | 13.36~16.87 | ≥11.95 | ≥4 | |
1100-H18 | 0.15~0.48 | ≥15.47 | -- | ≥1 |
0.49~0.79 | ≥15.47 | -- | ≥2 | |
0.80~1.27 | ≥15.47 | -- | ≥3 | |
1.28~3.25 | ≥15.47 | -- | ≥4 | |
1100-H19 | 0.15~1.60 | ≥16.87 | -- | ≥1 |
1100-H112 | 6.35~12.67 | ≥9.14 | ≥4.92 | ≥9 |
12.68~50.80 | ≥8.44 | ≥3.52 | ≥14 | |
50.81~76.20 | ≥8.09 | ≥2.81 | ≥20 |
有机物相干