10年爱情专一于密切不锈钢材料带 铝带的定制开发 粗加工 货物配送 发卖
站台式为您供求平衡金属材料知料预防工作计划,肋力于制工作成才
色猫(mao)av_少妇(fu)精69xxxxxx黑(hei)人: 你们𒉰的找(zhao)人办事电話
色猫av_少妇精(jing)69xxxxxx黑人: 0512-36858803
铝合金化学成分及机器机能
1. 典范铝合金之特征及用处
合金编号 | 外形 | 特征 | 用处 |
5052 | 板、片/捲、圆片 | 中力度之表达性镍钢,耐蚀性、挤压铸造性、熔接性杰出青年 | 港口码头、小轿车、起建用材、罐盖材、LCD背光板、百葉簾料 |
2. 编号与化学成分
合金编号 | 化学成分单元:(Wt%) | |||||||||||
S i | F e | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ca,V,Ni,B,Zr等 | Ti | Other (1) | AL | ||
Each | Total | |||||||||||
5052 | 0.25≤ | 0.40≤ | 0.10≤ | 0.10≤ | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10≤ | -- | -- | 0.05≤ | 0.15≤ | 裕量 |
3.机器机能:J I S H4000铝板、片、捲之机器机能(续)
合金编号 | 调質度 | 拉伸实验(GL :50mm) | 曲折实验 | ||||
厚度mm | 抗拉强度N/mm2 | 降伏强度N/mm2 | 伸长率% | 厚度mm | 曲折半径 | ||
5052 | H32 | 1.3~2.9 | ≥215≤265 | ≥155 | ≥7 | 0.2~0.8 0.8~2.92.9~6 | 体积尺寸x0.5倍重量x1 倍薄厚x1.5倍 |
2.9~6.5 | ≥155 | ≥9 | |||||
6.5~12 | ≥155 | ≥11 | |||||
H34 | 0.2~0.5 | ≥235≤285 | ≥180 | ≥3 | 0.2~0.80.8~2.92.9~6 | 机的薄厚x1 倍体积尺寸x1.5倍厚薄x2 倍 | |
0.5~0.8 | ≥180 | ≥4 | |||||
0.8~1.3 | ≥180 | ≥4 | |||||
1.3~2.9 | ≥180 | ≥6 | |||||
2.9~6.5 | ≥180 | ≥6 | |||||
6.5~12 | ≥180 | ≥10 | |||||
0.5~6.5 | ≥245 | ≥10 |
4.规格铝板,片、捲之机器机能---非热处置型(续)
合金编号与调质度 | 厚度(mm) | 拉伸实验(Kg/mm2) | ||
抗拉强度 | 降伏强度 | 伸长率%以上 GL=50.8MM | ||
5052-0 | 0.15~0.18 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | -- |
0.19~0.30 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥14 | |
0.31~0.48 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥15 | |
0.49~0.79 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥16 | |
0.80~1.27 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥18 | |
1.28~2.87 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥19 | |
2.88~6.32 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥20 | |
6.33~76.20 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥18 | |
5052-H32 | 0.43~0.48 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥4 |
0.49~1.27 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥5 | |
1.28~2.87 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥7 | |
2.88~6.32 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥9 | |
6.33~12.67 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥11 | |
12.68~50.80 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥12 | |
5052-H34 | 0.23~0.48 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥3 |
0.49~1.27 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥4 | |
1.28~2.87 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥6 | |
2.88~6.32 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥7 | |
6.33~25.40 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥10 | |
5052~H36 | 0.15~0.18 | 26.01~30.93 | ≥20.39 | ≥2 |
0.19~0.79 | 26.01~30.93 | ≥20.39 | ≥3 | |
0.80~4.11 | 26.01~30.93 | ≥20.39 | ≥4 | |
5052-H38 | 0.15~0.18 | ≥27.42 | ≥22.50 | ≥2 |
0.19~0.79 | ≥27.42 | ≥22.50 | ≥3 | |
0.80~3.25 | ≥27.42 | ≥22.50 | ≥4 | |
5052-H39 | 0.15~1.60 | ≥28.83 | -- | ≥1 |
5052-H112 | 6.35~12.67 | ≥19.69 | ≥11.25 | ≥7 |
12.68~50.80 | ≥17.58 | ≥6.68 | ≥12 | |
50.81~76.20 | ≥17.58 | ≥6.68 | ≥16 | |
5052-H391 | 0.20~3.18 | ≥29.53 | -- | ≥3 |
铝合金化学成分及机器机能
1. 典范铝合金之特征及用处
合金编号 | 外形 | 特征 | 用处 |
5052 | 板、片/捲、圆片 | 中效果之代表着性金属,耐蚀性、成型法性、熔接性良好 | 船艇、避免、修剪用材、罐盖材、LCD背光板、百葉簾料 |
2. 编号与化学成分
合金编号 | 化学成分单元:(Wt%) | |||||||||||
S i | F e | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ca,V,Ni,B,Zr等 | Ti | Other (1) | AL | ||
Each | Total | |||||||||||
5052 | 0.25≤ | 0.40≤ | 0.10≤ | 0.10≤ | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10≤ | -- | -- | 0.05≤ | 0.15≤ | 留量 |
3.机器机能:J I S H4000铝板、片、捲之机器机能(续)
合金编号 | 调質度 | 拉伸实验(GL :50mm) | 曲折实验 | ||||
厚度mm | 抗拉强度N/mm2 | 降伏强度N/mm2 | 伸长率% | 厚度mm | 曲折半径 | ||
5052 | H32 | 1.3~2.9 | ≥215≤265 | ≥155 | ≥7 | 0.2~0.8 0.8~2.92.9~6 | 壁厚x0.5倍强度x1 倍板厚为x1.5倍 |
2.9~6.5 | ≥155 | ≥9 | |||||
6.5~12 | ≥155 | ≥11 | |||||
H34 | 0.2~0.5 | ≥235≤285 | ≥180 | ≥3 | 0.2~0.80.8~2.92.9~6 | 规格x1 倍机的薄厚x1.5倍重量x2 倍 | |
0.5~0.8 | ≥180 | ≥4 | |||||
0.8~1.3 | ≥180 | ≥4 | |||||
1.3~2.9 | ≥180 | ≥6 | |||||
2.9~6.5 | ≥180 | ≥6 | |||||
6.5~12 | ≥180 | ≥10 | |||||
0.5~6.5 | ≥245 | ≥10 |
4.规格铝板,片、捲之机器机能---非热处置型(续)
合金编号与调质度 | 厚度(mm) | 拉伸实验(Kg/mm2) | ||
抗拉强度 | 降伏强度 | 伸长率%以上 GL=50.8MM | ||
5052-0 | 0.15~0.18 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | -- |
0.19~0.30 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥14 | |
0.31~0.48 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥15 | |
0.49~0.79 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥16 | |
0.80~1.27 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥18 | |
1.28~2.87 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥19 | |
2.88~6.32 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥20 | |
6.33~76.20 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥18 | |
5052-H32 | 0.43~0.48 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥4 |
0.49~1.27 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥5 | |
1.28~2.87 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥7 | |
2.88~6.32 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥9 | |
6.33~12.67 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥11 | |
12.68~50.80 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥12 | |
5052-H34 | 0.23~0.48 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥3 |
0.49~1.27 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥4 | |
1.28~2.87 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥6 | |
2.88~6.32 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥7 | |
6.33~25.40 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥10 | |
5052~H36 | 0.15~0.18 | 26.01~30.93 | ≥20.39 | ≥2 |
0.19~0.79 | 26.01~30.93 | ≥20.39 | ≥3 | |
0.80~4.11 | 26.01~30.93 | ≥20.39 | ≥4 | |
5052-H38 | 0.15~0.18 | ≥27.42 | ≥22.50 | ≥2 |
0.19~0.79 | ≥27.42 | ≥22.50 | ≥3 | |
0.80~3.25 | ≥27.42 | ≥22.50 | ≥4 | |
5052-H39 | 0.15~1.60 | ≥28.83 | -- | ≥1 |
5052-H112 | 6.35~12.67 | ≥19.69 | ≥11.25 | ≥7 |
12.68~50.80 | ≥17.58 | ≥6.68 | ≥12 | |
50.81~76.20 | ≥17.58 | ≥6.68 | ≥16 | |
5052-H391 | 0.20~3.18 | ≥29.53 | -- | ≥3 |
货物相干